RobinX
RobinX
راهکارهای ارزی و مالی مرتبط با تجارت بینالمللی در حدود مجوزها و مقررات قابل اعمال.

SPECIALIST SERVICES
خدمات مرتبط تخصص در خدمت تجارت
راهکارهای ارزی و مالی مرتبط با تجارت بینالمللی در حدود مجوزها و مقررات قابل اعمال.
فرصت بعدی از یک گفتگو آغاز میشود
شروع همکاریROBINX MARKET
آخرین نرخهای دریافتی ارز و طلا
RobinX نبض بازار
نرخهای مرجع به ریال ایران | منبع نوسان | زمانها به وقت تهران
بهروزرسانی دورهای | این نرخها لحظهای یا پیشنهاد قطعی معامله نیستند
| نماد | قیمت ریال | زمان ثبت منبع |
|---|---|---|
| دلار هرات نقدی فروشHARAT_NAGHDI_SELL | 260,340 | 2026-10-17 21:58 |
| دلار هرات نقدی خریدHARAT_NAGHDI_BUY | 259,940 | 2026-10-17 21:58 |
| سکه امامیSEKKEH | 266,500 | 2026-10-18 06:30 |
| سکه بهار آزادیBAHAR | 257,500 | 2026-10-18 06:30 |
| نیم سکهNIM | 140,500 | 2026-10-18 06:30 |
| ربع سکهROB | 75,000 | 2026-10-18 06:30 |
| مثقال طلای آبشدهABSHODEH | 112,850 | 2026-10-18 06:30 |
| گرمیGERAMI | 38,000 | 2026-10-18 06:30 |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار18AYAR | 26,051,530 | 2026-10-18 06:30 |
| دلار آمریکا فروشUSD_SELL | 263,600 | 2026-10-17 20:58 |
| دلار آمریکا خریدUSD_BUY | 263,200 | 2026-10-17 20:58 |
| دلار فردایی خریدUSD_FARDA_SELL | 263,600 | 2026-10-17 20:58 |
| دلار فردایی فروشUSD_FARDA_BUY | 263,200 | 2026-10-17 20:58 |
| درهم امارات خریدDIRHAM_DUBAI | 72,100 | 2026-10-17 14:23 |
| حواله یوروEUR_HAV | 302,370 | 2026-10-18 06:30 |
| حواله پندGBP_HAV | 354,690 | 2026-10-18 06:30 |
| حواله لیرTRY_HAV | 5,490 | 2026-10-18 06:30 |
| حواله ژاپنJPY_HAV | 1,720 | 2026-10-18 06:30 |
| BTCBTC | 21,460,173,080 | 2026-10-18 06:30 |
| ETHETH | 633,891,190 | 2026-10-18 06:30 |
| یوان چینCNY | 39,400 | 2026-10-17 20:58 |
موردی پیدا نشد
